Who actually sponsors H-1B
Every US employer with 100+ approved new H-1B petitions in FY 2024, from public USCIS records. Universities and research institutions are typically cap-exempt: no lottery, filings year-round.
| # | Employer | Type | New H-1Bs FY24 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Company | 3,871 |
| 2 | Cognizant Technology Solutions US | Company | 2,873 |
| 3 | Infosys Limited | Company | 2,504 |
| 4 | Tata Consultancy Svcs Ltd | Company | 1,452 |
| 5 | IBM Corporation | Company | 1,348 |
| 6 | Microsoft Corporation | Company | 1,264 |
| 7 | HCL America Inc | Company | 1,248 |
| 8 | Google LLC | Company | 1,058 |
| 9 | Capgemini America Inc | Company | 1,041 |
| 10 | Meta Platforms Inc | Company | 920 |
| 11 | Deloitte | Company | 891 |
| 12 | Apple Inc | Company | 864 |
| 13 | Intel Corporation | Company | 851 |
| 14 | Accenture LLP | Company | 833 |
| 15 | LTIMindtree Limited | Company | 798 |
| 16 | Tesla Inc | Company | 742 |
| 17 | Ernst and Young US LLP | Company | 714 |
| 18 | Goldman Sachs and Co LLC | Company | 678 |
| 19 | Walmart (Wal-Mart Associates) | Company | 654 |
| 20 | Wipro Limited | Company | 609 |
| 21 | Tech Mahindra Inc | Company | 493 |
| 22 | McKinsey and Company | Company | 477 |
| 23 | JPMorgan Chase Co | Company | 468 |
| 24 | ByteDance Inc | Company | 424 |
| 25 | Citibank N.A. | Company | 399 |
| 26 | Oracle America Inc | Company | 379 |
| 27 | NVIDIA Corporation | Company | 376 |
| 28 | Qualcomm Technologies Inc | Company | 371 |
| 29 | Persistent Systems Inc | Company | 310 |
| 30 | Bloomberg LP | Company | 286 |
| 31 | Stanford Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 274 |
| 32 | TikTok Inc | Company | 271 |
| 33 | University of Michigancap-exempt | University · cap-exempt | 240 |
| 34 | Salesforce Inc | Company | 240 |
| 35 | Boston Consulting Group | Company | 239 |
| 36 | Fidelity Investments | Company | 235 |
| 37 | Mayo Cliniccap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 231 |
| 38 | Cisco Systems Inc | Company | 213 |
| 39 | Applied Materials Inc | Company | 197 |
| 40 | Capital One Services LLC | Company | 196 |
| 41 | Mphasis Corporation | Company | 195 |
| 42 | University of Illinois Urbana-Champaigncap-exempt | University · cap-exempt | 192 |
| 43 | PwC Advisory Services LLC | Company | 191 |
| 44 | Washington University in St. Louiscap-exempt | University · cap-exempt | 187 |
| 45 | Adobe Inc | Company | 186 |
| 46 | Hexaware Technologies Inc | Company | 185 |
| 47 | KPMG LLP | Company | 183 |
| 48 | Barclays Services Corp | Company | 179 |
| 49 | University of Pennsylvaniacap-exempt | University · cap-exempt | 173 |
| 50 | University of Chicagocap-exempt | University · cap-exempt | 170 |
| 51 | Uber Technologies Inc | Company | 169 |
| 52 | Columbia Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 168 |
| 53 | LinkedIn Corporation | Company | 166 |
| 54 | UST Global Inc | Company | 165 |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | Company | 159 |
| 56 | Yale Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 159 |
| 57 | University of California San Franciscocap-exempt | University · cap-exempt | 159 |
| 58 | University of Wisconsin Madisoncap-exempt | University · cap-exempt | 158 |
| 59 | Upstate Caring Partnerscap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 156 |
| 60 | University of Marylandcap-exempt | University · cap-exempt | 156 |
| 61 | ServiceNow Inc | Company | 155 |
| 62 | Lucid Usa Inc | Company | 153 |
| 63 | Intuit Inc | Company | 152 |
| 64 | Rivian Automotive LLC | Company | 151 |
| 65 | Cummins Inc | Company | 150 |
| 66 | Morgan Stanley Services Group Inc | Company | 147 |
| 67 | University of Floridacap-exempt | University · cap-exempt | 145 |
| 68 | Johns Hopkins Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 144 |
| 69 | Princeton Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 144 |
| 70 | Harvard Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 142 |
| 71 | Micron Technology Inc | Company | 141 |
| 72 | Nagarro Inc | Company | 138 |
| 73 | University of Pittsburghcap-exempt | University · cap-exempt | 138 |
| 74 | Massachusetts General Hospitalcap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 138 |
| 75 | Ohio State Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 137 |
| 76 | University of Missouri Systemcap-exempt | University · cap-exempt | 136 |
| 77 | Emory Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 135 |
| 78 | Virtusa Corporation | Company | 134 |
| 79 | Cleveland Cliniccap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 131 |
| 80 | National Institutes of Healthcap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 125 |
| 81 | Dell Usa LP | Company | 125 |
| 82 | Synechron Inc | Company | 123 |
| 83 | Northwestern Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 123 |
| 84 | St. Jude Childrens Research Hospitalcap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 123 |
| 85 | University of California Los Angelescap-exempt | University · cap-exempt | 123 |
| 86 | University of Colorado Denvercap-exempt | University · cap-exempt | 121 |
| 87 | NYU Grossman School of Medicinecap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 120 |
| 88 | Nokia of America Corporation | Company | 119 |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | Company | 118 |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise | Company | 118 |
| 91 | University of Virginiacap-exempt | University · cap-exempt | 116 |
| 92 | Open Avenues Foundationcap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 115 |
| 93 | Compunnel Software Group Inc | Company | 113 |
| 94 | University of California San Diegocap-exempt | University · cap-exempt | 113 |
| 95 | University of Washingtoncap-exempt | University · cap-exempt | 112 |
| 96 | Boston Childrens Hospitalcap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 112 |
| 97 | BlackRock | Company | 111 |
| 98 | Icahn School of Medicine at Mount Sinaicap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 111 |
| 99 | Eli Lilly and Company | Company | 110 |
| 100 | Eficens Systems Inc | Company | 110 |
| 101 | Expedia Inc | Company | 110 |
| 102 | UT Southwestern Medical Centercap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 110 |
| 103 | The Mathworks Inc | Company | 109 |
| 104 | Massachusetts Institute of Technologycap-exempt | University · cap-exempt | 109 |
| 105 | Ebay Inc | Company | 108 |
| 106 | PayPal Inc | Company | 108 |
| 107 | University of Minnesotacap-exempt | University · cap-exempt | 108 |
| 108 | Exlservice Holdings | Company | 107 |
| 109 | University of Southern Californiacap-exempt | University · cap-exempt | 107 |
| 110 | Duke University and Medical Centercap-exempt | University · cap-exempt | 106 |
| 111 | UT-Battelle (Oak Ridge National Lab)cap-exempt | Hospital / research · cap-exempt | 106 |
| 112 | University of Utahcap-exempt | University · cap-exempt | 105 |
| 113 | Coforge Limited | Company | 105 |
| 114 | BofA Securities Inc | Company | 105 |
| 115 | University of Texas at Austincap-exempt | University · cap-exempt | 103 |
| 116 | Indiana Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 102 |
| 117 | Cornell Universitycap-exempt | University · cap-exempt | 101 |
Source: NFAP Policy Brief, Dec 2024 (USCIS H-1B Employer Data Hub, FY 2024), retrieved 2026-07-04. Counts are approved petitions for initial employment, not people. History is a signal, never a commitment.
F-1Careers provides educational career information and does not provide legal advice. Immigration information on this platform is educational and should be verified with your Designated School Official (DSO) or a qualified immigration attorney for case-specific guidance. F-1Careers does not guarantee employment, sponsorship, visa approval, or any immigration outcome.